Locaux d'activité à louer à VILLEBON SUR YVETTE 91140
Description
Au sein d'un parc neuf de dernière génération conçu pour être un véritable cluster d'entreprises, nous vous proposons la location de cellules d'activités dès 493 m², avec accès poids lourds, bureaux aménagés en mezzanine et places de parkings.
Situation géographique exceptionnelle avec l'accès à l'A10 et la N118 et une desserte transports en commun en bus depuis Massy et sa gare RER B et C et du TGV.
Localisation dans le secteur Villebon-sur-Yvette
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Villebon-sur-Yvette
Route N104 Francilienne - N20 - N118
Tgv Massy
RER RER B & C "Massy-Palaiseau"
Aeroport Aéroport d'Orly
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
---|---|---|---|---|
P1 | 1 | Bureaux | 105 m² | Indisponible |
P1 | 1 | Bureaux | 105 m² | Indisponible |
P1 | 1 | Bureaux | 105 m² | Indisponible |
P1 | 1 | Bureaux | 105 m² | Indisponible |
P1 | 1 | Bureaux | 105 m² | Indisponible |
P1 | Rdc | Activités | 388 m² | Indisponible |
P1 | Rdc | Activités | 388 m² | Indisponible |
P1 | Rdc | Activités | 388 m² | Indisponible |
P1 | Rdc | Activités | 388 m² | Indisponible |
P1 | Rdc | Activités | 388 m² | Indisponible |
P1 Cellule P1-A | Total Cellule Cellule P1-A | Activités | 493 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
P1 Cellule P1-B | Total Cellule Cellule P1-B | Activités | 493 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
P1 Cellule P1-C | Total Cellule Cellule P1-C | Activités | 493 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
P1 Cellule P1-D | Total Cellule Cellule P1-D | Activités | 493 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
P1 Cellule P1-E | Total Cellule Cellule P1-E | Activités | 493 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
P2 | 1 | Bureaux | 105 m² | Indisponible |
P2 | 1 | Bureaux | 105 m² | Indisponible |
P2 | 1 | Bureaux | 105 m² | Indisponible |
P2 | 1 | Bureaux | 105 m² | Indisponible |
P2 | Rdc | Activités | 388 m² | Indisponible |
P2 | Rdc | Activités | 388 m² | Indisponible |
P2 | Rdc | Activités | 388 m² | Indisponible |
P2 | Rdc | Activités | 388 m² | Indisponible |
P2 Cellule P2-A | Total Cellule Cellule P2-A | Activités | 493 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
P2 Cellule P2-B | Total Cellule Cellule P2-B | Activités | 493 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
P2 Cellule P2-C | Total Cellule Cellule P2-C | Activités | 493 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
P2 Cellule P2-D | Total Cellule Cellule P2-D | Activités | 493 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
P3 | 1 | Bureaux | 105 m² | Indisponible |
P3 | 1 | Bureaux | 105 m² | Indisponible |
P3 | 1 | Bureaux | 105 m² | Indisponible |
P3 | 1 | Bureaux | 105 m² | Indisponible |
P3 | 1 | Bureaux | 105 m² | Indisponible |
P3 | Rdc | Activités | 388 m² | Indisponible |
P3 | Rdc | Activités | 388 m² | Indisponible |
P3 | Rdc | Activités | 388 m² | Indisponible |
P3 | Rdc | Activités | 388 m² | Indisponible |
P3 | Rdc | Activités | 388 m² | Indisponible |
P3 Cellule P3-A | Total Cellule Cellule P3-A | Activités | 493 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
P3 Cellule P3-B | Total Cellule Cellule P3-B | Activités | 493 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
P3 Cellule P3-C | Total Cellule Cellule P3-C | Activités | 493 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
P3 Cellule P3-D | Total Cellule Cellule P3-D | Activités | 493 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
P3 Cellule P3-E | Total Cellule Cellule P3-E | Activités | 493 m² | 125,00 € m²/an HT HC |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 6 902 m² |
Tableau des surfaces
42 lots de 493m² à 6902m² disponibles
Prestations
-
Faux plafonds
-
Eclairage LED
-
Moquette
-
Chauffage par convecteurs électriques
-
Surface RDC : 5432 m²
-
Surface terrain : 0
-
Equipements entrepôts : Accès camion plain pied
HSP : 7 m
Charge au sol : 3 T/m²
Dalle béton
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES