BATIMENT A QUAI EN 2024
Description
Parc d'activités à étage comprenant deux lots ERP permettant d'accueillir des services.
Ensemble clôturé et sécurisé par des portails motorisés.
Localisation dans le secteur Tremblay-en-France
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Tremblay-en-France
Aeroport Aéroport de Paris-Charles de Gaulle
RER Parc des Expositions (B)
Tram Parc des Expositions (17)
Autoroute A1 - A104 - A3
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
---|---|---|---|---|
A | 3 | Bureaux | 123 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
A | 3 | Bureaux | 125 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
A | 3 | Bureaux | 125 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
A | 3 | Bureaux | 177 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
A | 2 | Activités | 380 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
A | 2 | Activités | 380 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
A | 2 | Activités | 380 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
A | 2 | Activités | 529 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
A | 1 | Bureaux | 248 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
A | 1 | Bureaux | 313 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
A | Indisponible | Parties communes | 130 m² | Indisponible |
A | Rdc | Activités | 1 157 m² | 130,00 € m²/an HT HC |
A | Rdc | Activités | 1 407 m² | 130,00 € m²/an HT HC |
A A01 | Total Cellule A01 | Activités | 1 405 m² | 130,00 € m²/an HT HC |
A A02 | Total Cellule A02 | Activités | 1 721 m² | 130,00 € m²/an HT HC |
A A11 | Total Cellule A11 | Activités | 505 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
A A12 | Total Cellule A12 | Activités | 503 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
A A13 | Total Cellule A13 | Activités | 706 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
A A14 | Total Cellule A14 | Activités | 505 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
B | 3 | Bureaux | 123 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
B | 3 | Bureaux | 123 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
B | 3 | Bureaux | 124 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
B | 3 | Bureaux | 238 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
B | 2 | Activités | 364 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
B | 2 | Activités | 371 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
B | 2 | Activités | 377 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
B | 2 | Activités | 528 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
B | 1 | Bureaux | 385 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
B | Rdc | Activités | 1 932 m² | 130,00 € m²/an HT HC |
B B02 | Total Cellule B02 | Activités | 2 317 m² | 130,00 € m²/an HT HC |
B B12 | Total Cellule B12 | Activités | 766 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
B B13 | Total Cellule B13 | Activités | 487 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
B B14 | Total Cellule B14 | Activités | 494 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
B B15 | Total Cellule B15 | Activités | 501 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
B Lot B01 | Rdc | Commerce | 668 m² | 160,00 € m²/an HT HC |
B Lot B11 | 1 | Bureaux | 615 m² | 160,00 € m²/an HT HC |
C | 3 | Bureaux | 178 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
C | 3 | Bureaux | 193 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
C | 3 | Bureaux | 193 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
C | 3 | Bureaux | 193 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
C | 3 | Bureaux | 157 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
C | 2 | Activités | 477 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
C | 2 | Activités | 528 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
C | 2 | Activités | 565 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
C | 2 | Activités | 575 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
C | 2 | Activités | 574 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
C | 1 | Bureaux | 474 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
C | 1 | Bureaux | 286 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
C | 1 | Bureaux | 315 m² | 150,00 € m²/an HT HC |
C | Rdc | Activités | 1 049 m² | 130,00 € m²/an HT HC |
C | Rdc | Activités | 1 496 m² | 130,00 € m²/an HT HC |
C | Indisponible | Parties communes | 138 m² | Indisponible |
C | Rdc | Activités | 2 201 m² | 130,00 € m²/an HT HC |
C C01 | Total Cellule C01 | Activités | 2 674 m² | 130,00 € m²/an HT HC |
C C02 | Total Cellule C02 | Activités | 1 335 m² | 130,00 € m²/an HT HC |
C C03 | Total Cellule C03 | Activités | 1 811 m² | 130,00 € m²/an HT HC |
C C11 | Total Cellule C11 | Activités | 633 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
C C12 | Total Cellule C12 | Activités | 758 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
C C13 | Total Cellule C13 | Activités | 767 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
C C14 | Total Cellule C14 | Activités | 706 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
C C15 | Total Cellule C15 | Activités | 768 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 20 912 m² |
Tableau des surfaces
61 lots de 487.4m² à 20912.3m² disponibles
Prestations
-
Structure béton & bois
-
Bardage double peau
-
Photovoltaïque en toiture
-
Eclairage extérieur par LED
-
Un compteur électrique par lot
-
Un borne de recharge véhicule électrique de 3,2 kW par cellule
-
Certification et labels visés :
-
BREEAM niveau VERY GOOD
-
BIODIVERCITY niveau Base
-
E+C niveau E2C1
-
Climatisation
-
Charge au sol 250 kg/m² + 100 kg/m²
-
Moquette/faux plafond/luminaires encastrés
-
104 parkings extérieurs au sein du Parc
-
134 places dans le parking SILO attenant au Parc (600 euros HT/m²/an, hors charges et fiscalité)
-
Surface RDC : 9910 m²
-
Surface terrain : 0
-
Equipements entrepôts : RDC : 3 T/m² - R+2 : 1 T/ m²
6 portes à quai + 20 portes de plain pied
Dimensions des portes sectionnelles (motorisées):
RDC quai : 2,75 x 3,50 standard
RDC plain pied : 2,75m x 3,50m
R+2 : 2,50m x 2,75 m
Chauffage par aérotherme gaz en option
1 ascenseur (pour ERP) et 2 monte-charges (1 100 kg)
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES