Prix de cession | Honoraires HT | ||||
De | 0,00 € | à | 60 000 € | Forfait de 6 000 € HT | |
De | 60 001 € | à | 100 000 € | 10 % HT | du prix de cession |
De | 100 001 € | à | 200 000 € | 9 % HT | du prix de cession |
De | 200 001 € | à | 300 000 € | 8 % HT | du prix de cession |
> | 300 001 € | 7 % HT | du prix de cession |
BUREAUX - LOCAUX D'ACTIVITÉ - ENTREPOTS - LOCAUX COMMERCIAUX - IMMEUBLES - TERRAINS A CONSTRUIRE | |||||
Prix net vendeur | Honoraires | ||||
De 0,00 € | à | 50 000 € | 10 % ht du prix de vente ht | ||
De 50 001 € | à | 100 000 € | 9 % ht du prix de vente ht | ||
De 100 001 € | à | 250 000 € | 8 % ht du prix de vente ht | ||
De 250 001 € | à | 450 000 € | 7 % ht du prix de vente ht | ||
De 450 001 € | à | 1 000 000 € | 6 % ht du prix de vente ht | ||
De 1 000 001 € | à | 2 500 000 € | 5 % ht du prix de vente ht | ||
Supérieur | à | 2 500 001 € | 4 % ht du prix de vente ht |
CESSION DROIT AU BAIL | |||||
20 % HT du loyer annuel HT + 10 % HT du prix de cession HT (avec un minimum de 3 000 € HT) |
LOCATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS, LOCAUX D'ACTIVITÉ ET ENTREPÔTS |
25 % HT du loyer annuel HT répartis entre le Bailleur (12,5% ht) et le Preneur (12,5 % ht) |
ou 25 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur |
LOCATION DE BUREAUX | |||||
30 % HT du loyer annuel HT répartis entre le Bailleur (15 % ht) et le Preneur (15 % ht) | |||||
ou 30 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur |
LOCATION DE LOCAUX COMMERCIAUX |
30 % HT du loyer annuel HT répartis entre le Bailleur (15% ht) et le Preneur (15 % ht) |
ou 30 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur |
TERRAIN A CONSTRUIRE |
7 % HT du prix de vente ht à la charge de l'Acquéreur |
HONORAIRES SUR AVIS DE VALEUR (succession, valeur comptable, cession de parts de SCI) |
A partir de 750 € HT et sur devis suivant la demande |
FRAIS DE RÉDACTION DE BAIL (bail seul) |
1 mois de loyer HT (avec un minimum de 500 € HT) |