32 cellules d'activités neuves à Louer de 125 à 638 m² à Chécy dans le Loiret (45)
Description
Arthur Loyd Orléans vous propose 32 entrepôts neufs à louer, disponibles dès juillet 2025, situées dans une zone dynamique à Chécy dans le Loiret (45), en région Centre Val-de-Loire.
Ces espaces modulables, allant de 125 m² à 638 m², sont parfaitement adaptés pour des entreprises dont l'activité nécessite un espace de stockage, avec une belle visibilité commerciale cherchant à s'installer dans un environnement moderne et fonctionnel.
Idéalement positionnées à proximité de la tangentielle et entourées de commerces renommés comme E. Leclerc, IXINA, Intersport, McDonald's, ces cellules d'activités offrent une excellente visibilité. Elles seront livrées brut de béton, avec fluides en attente, vitrine posée, porte piéton et porte sectionnelle.
Saisissez cette opportunité rare d'installer votre entreprise dans des locaux neufs. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et planifier une visite !
Localisation dans le secteur Chécy
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Chécy
RD / RN Tangentielle RD 2060
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
---|---|---|---|---|
MBY 2 | Total Cellule | Activités | 6 904 m² | Indisponible |
MBY 2 M10 | RDC + 1 | Activités | 402 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M11 | RDC + 1 | Activités | 402 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M12 | RDC + 1 | Activités | 402 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M13 | RDC + 1 | Activités | 402 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M14 | RDC + 1 | Activités | 402 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M15 | RDC + 1 | Activités | 402 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M16 | RDC + 1 | Activités | 638 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M17 | RDC + 1 | Activités | 638 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M18 | RDC + 1 | Activités | 402 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M19 | RDC + 1 | Activités | 402 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M20 | RDC + 1 | Activités | 402 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M21 | RDC + 1 | Activités | 402 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M22 | RDC + 1 | Activités | 402 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M23 | RDC + 1 | Activités | 402 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M24 | RDC + 1 | Activités | 402 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
MBY 2 M9 | RDC + 1 | Activités | 402 m² | 84,00 € m²/an HT HC |
SBY 1 | Total Cellule | Activités | 1 322 m² | Indisponible |
SBY 1 S1 | Indisponible | Activités | 272 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
SBY 1 S2 | Indisponible | Activités | 201 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
SBY 1 S3 | Indisponible | Activités | 201 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
SBY 1 S4 | Indisponible | Activités | 201 m² | 110,00 € m²/an HT HC |
SBY 1 S5 | Indisponible | Activités | 201 m² | 110,00 € m²/an HT HC |
SBY 1 S6 | Indisponible | Activités | 246 m² | 109,00 € m²/an HT HC |
SBY 2 | Total Cellule | Activités | 1 885 m² | Indisponible |
SBY 2 S10 | Indisponible | Activités | 201 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
SBY 2 S11 | Indisponible | Activités | 125 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
SBY 2 S12 | Indisponible | Activités | 152 m² | 110,00 € m²/an HT HC |
SBY 2 S13 | Indisponible | Activités | 201 m² | 110,00 € m²/an HT HC |
SBY 2 S14 | Indisponible | Activités | 201 m² | 110,00 € m²/an HT HC |
SBY 2 S15 | Indisponible | Activités | 201 m² | 110,00 € m²/an HT HC |
SBY 2 S16 | Indisponible | Activités | 201 m² | 110,00 € m²/an HT HC |
SBY 2 S7 | Indisponible | Activités | 201 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
SBY 2 S8 | Indisponible | Activités | 201 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
SBY 2 S9 | Indisponible | Activités | 201 m² | 120,00 € m²/an HT HC |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 10 111 m² |
Tableau des surfaces
35 lots de 1322m² à 10111m² disponibles
Prestations
-
Locaux livrés brut de béton, fluides en attente.
-
Bâtiment SBY : Porte sectionnelle 3 x 3m, porte piéton, façade vitrée, éclairage par gamelle, trappe de désenfumage, sanitaire PMR, hauteur sous poutre 3,85 m
-
Bâtiment MBY : Porte sectionnelle 3,5 x 3,5m, porte piéton, mezzanine brute, façade vitrée au rdc + mezzanine, éclairage par gamelle, trappe de désenfumage, sanitaire PMR, hauteur sous poutre 7,52 m
-
Parkings communs sur l'ensemble du site
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES