Locaux d'activité à louer à SAINGHIN EN MELANTOIS 59262
Description
Création d'un parc de locaux d'activité au CRT 3 de Lesquin
Demander plus d'informations au conseillerLocalisation dans le secteur Haute Borne
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Haute Borne
Aéroport Aéroport Lille-Lesquin à proximité immédiate
Centre ville de Lille accessible en 15 min. en voiture
SNCF Gares TGV de Lille à 10 min.
SNCF Gare TER de Lesquin à 10 min. en bus
Bus Bus ligne Z2 arrêt CRT4 à 3 min. à pied
Bus Bus lignes Z2 et Z8 arrêt " Petit Quinquin " à 5 min. à pied
Tableau des surfaces
Étage | Type | Surface |
---|---|---|
MEZ | Activités | 71 m² |
MEZ | Activités | 71 m² |
MEZ | Activités | 74 m² |
MEZ | Activités | 71 m² |
MEZ | Activités | 71 m² |
MEZ | Activités | 71 m² |
MEZ | Activités | 71 m² |
MEZ | Activités | 74 m² |
MEZ | Activités | 71 m² |
MEZ | Activités | 71 m² |
MEZ | Activités | 143 m² |
MEZ | Activités | 71 m² |
MEZ | Activités | 71 m² |
MEZ | Activités | 71 m² |
MEZ | Activités | 136 m² |
MEZ | Activités | 110 m² |
MEZ | Activités | 105 m² |
MEZ | Activités | 45 m² |
MEZ | Activités | 45 m² |
MEZ | Activités | 45 m² |
MEZ | Activités | 45 m² |
MEZ | Activités | 115 m² |
MEZ | Activités | 95 m² |
RDC | Activités | 282 m² |
RDC | Activités | 234 m² |
RDC | Activités | 500 m² |
RDC | Activités | 283 m² |
RDC | Activités | 198 m² |
RDC | Activités | 270 m² |
RDC | Activités | 200 m² |
RDC | Activités | 270 m² |
RDC | Activités | 208 m² |
RDC | Activités | 270 m² |
RDC | Activités | 270 m² |
RDC | Activités | 234 m² |
RDC | Activités | 173 m² |
RDC | Activités | 400 m² |
RDC | Activités | 282 m² |
RDC | Activités | 173 m² |
RDC | Activités | 282 m² |
RDC | Activités | 461 m² |
RDC | Activités | 356 m² |
RDC | Activités | 392 m² |
RDC | Activités | 173 m² |
RDC | Activités | 173 m² |
RDC | Activités | 369 m² |
Total Cellule D5 | Activités | 218 m² |
Total Cellule B2 | Activités | 341 m² |
Total Cellule D4 | Activités | 218 m² |
Total Cellule C2 | Activités | 353 m² |
Total Cellule E1 | Activités | 507 m² |
Total Cellule C3 | Activités | 353 m² |
Total Cellule D6 | Activités | 218 m² |
Total Cellule D1 | Activités | 479 m² |
Total Cellule B6 | Activités | 282 m² |
Total Cellule D2 | Activités | 597 m² |
Total Cellule B8 | Activités | 271 m² |
Total Cellule B1 | Activités | 341 m² |
Total Cellule B5 | Activités | 357 m² |
Total Cellule B4 | Activités | 341 m² |
Total Cellule B7 | Activités | 269 m² |
Total Cellule D7 | Activités | 218 m² |
Total Cellule D3 | Activités | 461 m² |
Total Cellule A3 | Activités | 305 m² |
Total Cellule A2 | Activités | 305 m² |
Total Cellule B3 | Activités | 341 m² |
Total Cellule C4 | Activités | 643 m² |
Total Cellule E2 | Activités | 495 m² |
Total Cellule C1 | Activités | 353 m² |
Voir plus Voir moins | ||
Surface totale : 8 266 m² |
Tableau des surfaces
69 lots de 218m² à 8266m² disponibles
Prestations
-
Surface RDC : 6453 m²
-
Surface terrain : 0
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES