Locaux d'activité à louer ou à vendre à PUISEUX PONTOISE
Description
La « Distillerie » se situe en bordure de la RD 14 à proximité directe de l'autoroute A15 sur la commune de Puiseux Pontoise.
A 35 km au nord de Paris et proche de Cergy, l'opération se situe au sein d'un pôle économique dense (LVMH, Nestlé, Oscaro, Amazon, etc) qui confère à cette zone une importance stratégique dans le choix d'implantation des futurs occupants.
Cet ensemble immobilier proposera un bâtiment en « U » tournant autour d'une zone de parking totalisant 22 cellules destinées à la location et à la vente sur 10 720m².
Localisation dans le secteur Pontoise
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Pontoise
SNCF Cergy Saint-Christophe
RER J : Osny / Boissy-L'Aillerie
Bus Nombreuses lignes de bus : 45, 95-04, 95-41
Tableau des surfaces
Étage | Type | Surface | Prix | Loyer |
---|---|---|---|---|
Indisponible | Activités | 422 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 639 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 80 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 80 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 316 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 100 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 611 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 100 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 100 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 80 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 316 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 100 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 449 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 316 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 100 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 449 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 449 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 100 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 449 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 80 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 100 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 435 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 80 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 100 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 316 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 316 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 100 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 316 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 435 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 100 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 422 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 80 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 316 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 80 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 80 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 80 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 316 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 80 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 422 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 422 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 316 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 80 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Activités | 316 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Bureaux | 80 m² | Indisponible | Indisponible |
Total Cellule Lot 04 | Activités | 396 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 03 | Activités | 396 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 05 | Activités | 396 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 19 | Activités | 396 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 02 | Activités | 396 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 08 | Activités | 522 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 06 | Activités | 522 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 07 | Activités | 522 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 18 | Activités | 396 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 12 | Activités | 535 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 01 | Activités | 396 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 11 | Activités | 535 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 16 | Activités | 549 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 17 | Activités | 549 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 20 | Activités | 396 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 21 | Activités | 396 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 09 | Activités | 522 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 15 | Activités | 549 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 10 | Activités | 691 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 14 | Activités | 549 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 22 | Activités | 396 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule Lot 13 | Activités | 719 m² | 1 800,00 € m² HD | 120,00 € m²/an HT HC |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 10 719 m² |
Tableau des surfaces
66 lots de 395.5m² à 10719.3m² disponibles
Prestations
-
Composé de surfaces d'artisanat et de bureaux, ce type de bâtiment est idéal pour les PME/PMI.
-
22 cellules de 315 m² à 611 m² modulables
-
Sanitaires accessibles au rdc
-
Plateaux de bureaux en mezzanine
-
Haut. libre max. ss poutre : 7,3 m
-
Résistance sol : 3 T/m²
-
Equipements entrepôts : Charge au sol mezzanine : 350 kg/m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES