Bureaux à vendre à MASSY 91300
Description
Au coeur de la ZA Atlantis, à proximité des gares RER c & B de "Massy Palaiseau" et Gare TGV "Massy", nous vous proposons des surfaces de bureaux à la vente dans un immeuble récent (2015).
Profitez de la qualité architecturale de cet immeuble, de la qualité de son hall d'accueil et de ses équipements techniques.
Localisation dans le secteur Massy
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au bureau dans le secteur Massy
Route N188
Tgv TGV Gare de Massy
RER RER B & C : Massy-Palaiseau
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix |
---|---|---|---|---|
Lot 03 | Rdc | Bureaux | 233 m² | 3 500,00 € m² HD |
Lot 04 | Rdc | Bureaux | 182 m² | 3 500,00 € m² HD |
Lots 04/05 | 1 | Bureaux | 448 m² | 3 500,00 € m² HD |
Lots 06/07 | 1 | Bureaux | 323 m² | 3 500,00 € m² HD |
Lots 07/08 | 2 | Bureaux | 514 m² | 3 500,00 € m² HD |
Lots 08/09 | 1 | Bureaux | 232 m² | 3 500,00 € m² HD |
Lots 09/10 | 2 | Bureaux | 341 m² | 3 500,00 € m² HD |
Lots 11/12 | 2 | Bureaux | 232 m² | 3 500,00 € m² HD |
Lots 13/14 | 3 | Bureaux | 514 m² | 3 500,00 € m² HD |
Lots 15/16 | 3 | Bureaux | 341 m² | 3 500,00 € m² HD |
Lots 17/18 | 3 | Bureaux | 232 m² | 3 500,00 € m² HD |
Lots 19/20 | 4 | Bureaux | 514 m² | 3 500,00 € m² HD |
Lots 21/22 | 4 | Bureaux | 341 m² | 3 500,00 € m² HD |
Lots 23/24 | 4 | Bureaux | 232 m² | 3 500,00 € m² HD |
Lots 26 à 31 | 5/6 | Bureaux | 1 571 m² | 3 500,00 € m² HD |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 6 249 m² |
Tableau des surfaces
15 lots de 6248.5m² disponibles
Prestations
-
Sécurité : contrôle d'accès par badge, vidéosurveillance
-
Ascenseurs
-
Chauffage urbain
-
Climatisation réversible
-
Faux plancher technique
-
Terrasse au 5ème étage
-
Surface RDC : 414,4 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES