PARC D'ACTIVITÉS - ECOPARK à énergie positive - Cellules à partir 172 m2 - EST MÉTROPOLE ORLEANS
Description
Au coeur du Parc Technologique d'Orléans Charbonnière, bénéficiant d'une vitrine sur la RD2152, un ECOPARK - parc d'activités mixte à usage de bureaux et d'activités composé de la manière suivante :
Bâtiment 1 : 2 330 m2 comprenant 11 cellules divisibles à partir de 172,50 m2.
Bâtiment 2 : 900 m2 comprenant 4 cellules divisibles à partir de 225 m2.
Chaque cellule dispose d'une surface de bureaux en R+1, d'un accès par porte sectionnelle et d'une belle hauteur dans l'entrepôt de 7 m au plus bas.
L'ECOPARK comporte des bâtiments autonomes BEPOS (bâtiments à énergie positive), qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment et sont déjà conforment aux normes de la RT 2020.
Au-delà de l'autoconsommation du site, le surplus de l'électricité produite est réinjecté dans le réseau sous forme de stockage virtuel pour une utilisation optimale de l'énergie propre.
L'ECOPARK est en cours de construction, la livraison est prévue pour 3ème trimestre 2024.
Contactez-nous dès maintenant pour saisir ce bien neuf et écologique !
Localisation dans le secteur Boigny sur Bionne
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Boigny sur Bionne
RD / RN Tangentielle RD 2060
Autoroute A10 - sortie 14 : Orléans nord
Autoroute A10 / A71 : échangeur autoroutier
Autoroute A10 / A19 : échangeur autoroutier vers Pithiviers / Montargis et A6
Bus GRAND COUR (LIGNE 12)
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
---|---|---|---|---|
BÂTIMENT 1 | 1 | Bureaux | 30 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 | 1 | Bureaux | 25 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 | 1 | Bureaux | 30 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 | 1 | Bureaux | 30 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 | 1 | Bureaux | 30 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 | RDC | Bureaux | 25 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 | RDC | Activités | 123 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 | RDC | Bureaux | 30 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 | RDC | Activités | 177 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 | RDC | Bureaux | 30 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 | RDC | Activités | 177 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 | RDC | Bureaux | 30 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 | RDC | Activités | 177 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 | RDC | Bureaux | 30 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 | RDC | Activités | 177 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 1 CELLULE 16 | Total Cellule CELLULE 16 | Activités | 237 m² | 83,00 € m²/an HT HC |
BÂTIMENT 1 CELLULE 3 | Total Cellule CELLULE 3 | Activités | 237 m² | 83,00 € m²/an HT HC |
BÂTIMENT 1 CELLULE 5 | Total Cellule CELLULE 5 | Activités | 237 m² | 83,00 € m²/an HT HC |
BÂTIMENT 1 CELLULE 6 | Total Cellule CELLULE 6 | Activités | 237 m² | 83,00 € m²/an HT HC |
BÂTIMENT 1 CELLULE 8 | Total Cellule CELLULE 8 | Activités | 173 m² | 83,00 € m²/an HT HC |
BÂTIMENT 2 | 1 | Bureaux | 25 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 2 | 1 | Bureaux | 25 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 2 | 1 | Bureaux | 25 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 2 | 1 | Bureaux | 25 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 2 | RDC | Bureaux | 25 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 2 | RDC | Activités | 175 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 2 | RDC | Bureaux | 25 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 2 | RDC | Activités | 175 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 2 | RDC | Bureaux | 25 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 2 | RDC | Activités | 175 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 2 | RDC | Bureaux | 25 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 2 | RDC | Activités | 175 m² | Indisponible |
BÂTIMENT 2 CELLULE 24 | Total Cellule CELLULE 24 | Activités | 225 m² | 83,00 € m²/an HT HC |
BÂTIMENT 2 CELLULE 25 | Total Cellule CELLULE 25 | Activités | 225 m² | 83,00 € m²/an HT HC |
BÂTIMENT 2 CELLULE 26 | Total Cellule CELLULE 26 | Activités | 225 m² | 83,00 € m²/an HT HC |
BÂTIMENT 2 CELLULE 27 | Total Cellule CELLULE 27 | Activités | 225 m² | 83,00 € m²/an HT HC |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 2 019 m² |
Tableau des surfaces
36 lots de 172.5m² à 2018.5m² disponibles
Prestations
-
Bureaux :
-
Parquet au sol
-
Prises de courant et RJ45
-
Éclairage led
-
Kitchenette
-
Sanitaires et douche italienne
-
Cloisons isolées peintes
-
Activités :
-
Hauteur : 7 m au plus bas
-
Porte sectionnelle (manuelle mais motorisable) : 3 x 3 m
-
Courant triphasé 36 kva (220 et 380 volts)
-
Éclairage led
-
Stationnement :
-
5 places de parkings privatives devant chaque lot
-
58 places visiteurs sur le site avec bornes de recharges pour véhicules électriques. Plus charges rapides aux entrées de l'Écopark.
-
Surface RDC : 1773,5 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES