Entrepôts à vendre ou à louer à ROUVIGNIES 59220
Description
A vendre/A louer dans un nouveau parc d'entreprise de 13 000m² situé au coeur de l'agglomération Valenciennoise et de la zone commerciale/industrielle de Prouvy/Rouvignies, 29 cellules modulables et aménageables en plateaux paysagés pour s'adapter pleinement à vos besoins.
Entrée individuelle.
Intégralement clos et sécurisé
Accessibilité et visibilité
Cadre attrayant et dynamique.
Nombreux stationnements destinés à vos salariés ainsi qu'à votre clientèle.
Localisation dans le secteur Valenciennes
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Valenciennes
La ZI n°2 de l'aérodrome ouest est la zone de référence où sont implantés les principaux acteurs B to B du secteur. Sa proximité et sa visibilité depuis l'autoroute A2 en fait un emplacement prime !
Tableau des surfaces
Étage | Type | Surface | Prix | Loyer |
---|---|---|---|---|
MEZ | Bureaux | 88 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 93 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 91 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 88 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 91 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 91 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 88 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 92 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 93 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 94 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 89 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 69 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 67 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 63 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 94 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 93 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 92 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 89 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 69 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 67 m² | Indisponible | Indisponible |
MEZ | Bureaux | 63 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 414 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 93 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 362 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 460 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 93 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 91 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 94 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 91 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 573 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 88 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 412 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 91 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 409 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 371 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 352 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 92 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 88 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 89 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 361 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 409 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 453 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 69 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 245 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 361 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 89 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 67 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 88 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 234 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Show Room | 259 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Show Room | 259 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 62 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Show Room | 268 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Show Room | 268 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 94 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 360 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Show Room | 272 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Show Room | 269 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 93 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 362 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 63 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 239 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 67 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 69 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 234 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 238 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Show Room | 279 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Bureaux | 92 m² | Indisponible | Indisponible |
Indisponible | Show Room | 277 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 363 m² | Indisponible | Indisponible |
RDC | Activités | 245 m² | Indisponible | Indisponible |
Total Cellule LOT D4 | Activités | 383 m² | 1 450,00 € m² HD | 87,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT A2 | Activités | 591 m² | 1 413,00 € m² HD | 85,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT D7 | Activités | 548 m² | 1 435,00 € m² HD | 86,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT A3 | Activités | 629 m² | 1 394,00 € m² HD | 84,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT D1 | Activités | 547 m² | 1 433,00 € m² HD | 86,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT B1 | Activités | 642 m² | 1 397,00 € m² HD | 84,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT A1 | Activités | 600 m² | 1 415,00 € m² HD | 85,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT D5 | Activités | 368 m² | 1 452,00 € m² HD | 88,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT D3 | Activités | 548 m² | 1 437,00 € m² HD | 86,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT C5 | Activités | 364 m² | 1 438,00 € m² HD | 86,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT B3 | Activités | 591 m² | 1 413,00 € m² HD | 85,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT D6 | Activités | 364 m² | 1 439,00 € m² HD | 86,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT B2 | Activités | 588 m² | 1 408,00 € m² HD | 85,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT E1 | Show Room | 279 m² | 1 888,00 € m² HD | 114,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT C3 | Activités | 555 m² | 1 429,00 € m² HD | 86,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT E7 | Show Room | 277 m² | 1 888,00 € m² HD | 113,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT C7 | Activités | 383 m² | 1 450,00 € m² HD | 87,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT E8 | Show Room | 272 m² | 1 891,00 € m² HD | 113,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT C2 | Activités | 539 m² | 1 428,00 € m² HD | 86,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT E5 | Show Room | 269 m² | 1 888,00 € m² HD | 113,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT C6 | Activités | 368 m² | 1 452,00 € m² HD | 88,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT E2 | Show Room | 268 m² | 1 888,00 € m² HD | 113,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT C4 | Activités | 548 m² | 1 435,00 € m² HD | 86,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT E3 | Show Room | 268 m² | 1 888,00 € m² HD | 113,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT B4 | Activités | 749 m² | 1 363,00 € m² HD | 82,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT E4 | Show Room | 259 m² | 1 888,00 € m² HD | 113,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT D2 | Activités | 539 m² | 1 428,00 € m² HD | 86,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT E6 | Show Room | 259 m² | 1 888,00 € m² HD | 113,00 € m²/an HT HC |
Total Cellule LOT C1 | Activités | 540 m² | 1 441,00 € m² HD | 87,00 € m²/an HT HC |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 13 135 m² |
Tableau des surfaces
100 lots de 259m² à 13135m² disponibles
Prestations
-
Surface totale à bâtir 13 000m² divisibles à partir de 259m
-
Bâtiment A : 3 cellules d'activités de 1817m²
-
Bâtiment B : 4 cellules d'activités de 2566m²
-
Bâtiment C : 7 cellules d'activités de 3267m²
-
Bâtiment D : 7 cellules d'activités de 3267m²
-
Bâtiment E : 8 cellules d'activités de 2159m²
-
Livraison brute de béton
-
Bâtiment ossature métallique
-
Bardage double Peau
-
Une porte sectionnelle
-
196 places de parkings
-
Circulation VL et PL.
-
Provision pour Charges : 5 euros HT /an/m²
-
Surface RDC : 9220 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES