IMMEUBLE DE BUREAUX NEUF A VENDRE OU A LOUER - JACOU
Description
Nous vous proposons un programme mixte de bureaux et ateliers d'environ 7 829 m2 à Jacou. ON LIGHT sera situé à proximité immédiate de nombreux commerces et services (Halles du 610, espace Bocaud, Pôle Santé, etc.) et bénéficiera d'une bonne connectivité aux réseaux de transport.
Imaginé par JB Miralles, ON LIGHT sera composé de 2 immeubles en R+2 et un en R+1 érigés sur une parcelle de 9 525 m2.
Il disposera d'un bon ratio de parking (environ 1 place/36 m2) avec 168 places en sous-sol, 45 places extérieures au sein de l'îlot et 53 places supplémentaires de stationnement libre. Des locaux 2 roues seront également aménagés.
Localisation dans le secteur Montpellier
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au bureau dans le secteur Montpellier
Tram Tramway ligne 2 à 1,4 km
Autoroute Autoroutes A9-A709 sorties 28-29 à 9 km
Route LIEN D68 à 8 km
Aéroport Aéroport Montpellier Méditerranée à 11 km
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix | Loyer |
---|---|---|---|---|---|
A A001 | RDC | Activités | 153 m² | 2 500,00 € m² HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
A A002 | RDC | Activités | 181 m² | 2 500,00 € m² HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
A A003 | RDC | Activités | 193 m² | 2 500,00 € m² HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
A A004 | RDC | Activités | 213 m² | 2 500,00 € m² HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
A A005 | RDC | Activités | 165 m² | 2 500,00 € m² HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
A A006 | RDC | Activités | 175 m² | 2 500,00 € m² HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
A A007 | RDC | Activités | 181 m² | 2 500,00 € m² HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
A A101 | 1 | Bureaux | 133 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A102 | 1 | Bureaux | 249 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A103 | 1 | Bureaux | 207 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A104 | 1 | Bureaux | 227 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A105 | 1 | Bureaux | 94 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A106 | 1 | Bureaux | 89 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A107 | 1 | Bureaux | 66 m² | 2 850,00 € m² HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A108 | 1 | Bureaux | 92 m² | 2 850,00 € m² HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A109 | 1 | Bureaux | 89 m² | 2 850,00 € m² HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A110 | 1 | Bureaux | 94 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A201 | 2 | Bureaux | 137 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A202 | 2 | Bureaux | 239 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A203 | 2 | Bureaux | 158 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A204 | 2 | Bureaux | 145 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A205 | 2 | Bureaux | 104 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A206 | 2 | Bureaux | 95 m² | 2 850,00 € m² HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A207 | 2 | Bureaux | 92 m² | 2 850,00 € m² HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
A A208 | 2 | Bureaux | 97 m² | 2 850,00 € m² HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
B B001 | RDC | Activités | 128 m² | 2 500,00 € m² HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
B B002 | RDC | Activités | 255 m² | 2 500,00 € m² HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
B B003 | RDC | Activités | 180 m² | 2 500,00 € m² HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
B B004 | RDC | Activités | 74 m² | 2 500,00 € m² HT/HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
B B101 | 1 | Bureaux | 107 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
B B102 | 1 | Bureaux | 170 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
B B103 | 1 | Bureaux | 95 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
B B104 | 1 | Bureaux | 140 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
B B105 | 1 | Bureaux | 156 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
B B201 | 2 | Bureaux | 107 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
B B202 | 2 | Bureaux | 157 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
B B203 | 2 | Bureaux | 95 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
B B204 | 2 | Bureaux | 140 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
B B205 | 2 | Bureaux | 156 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
C C001 | RDC | Activités | 188 m² | 2 500,00 € m² HT/HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
C C002 | RDC | Activités | 298 m² | 2 500,00 € m² HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
C C003 | RDC | Activités | 275 m² | 2 500,00 € m² HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
C C004 | RDC | Activités | 239 m² | 2 500,00 € m² HT/HD | 180,00 € HT/HC/m²/an |
C C101 | 1 | Bureaux | 127 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
C C102 | 1 | Bureaux | 134 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
C C103 | 1 | Bureaux | 146 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
C C104 | 1 | Bureaux | 118 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
C C105 | 1 | Bureaux | 121 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
C C106 | 1 | Bureaux | 295 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
C C107 | 1 | Bureaux | 121 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
C c108 | 1 | Bureaux | 109 m² | 2 850,00 € m² HT/HD | 190,00 € HT/HC/m²/an |
Voir plus Voir moins | |||||
Surface totale : 7 798 m² |
Tableau des surfaces
51 lots de 66m² à 7797.54m² disponibles
Prestations
-
Les immeubles seront construits en structure béton et menuiserie aluminium. La toiture sera équipée de panneaux photovoltaïques qui seront privatisés par lot. Cela permettra de générer des économies d'électricité d'environ 50%. L'ensemble sera conçu avec l'objectif d'une certification BREEAM VERY GOOD et sera classé code du travail.
-
Des espaces extérieurs seront aménagés avec du mobilier et 25% de la surface sera végétalisée.
-
Les lots de bureaux seront livrés achevés, prêts à cloisonner :
-
Faux plafonds intégrant des luminaires LED et la climatisation réversible gainable
-
Sol souple
-
Courants forts et goulottes périphériques
-
Stores intérieurs
-
Arrivée d'eau et évacuation en attente dans chaque lot
-
Hauteur sous plafond : environ 3m
-
Terrasses privatives sur certains lots
-
Sanitaires en parties communes dans les étages
-
Les lots du RDC destinés à des ateliers seront livrés brut de béton. Ils bénéficieront d'une hauteur sous plafond d'environ 4,5m et d'une charge au sol de 500 kg/m2. Les sanitaires seront à aménager en parties privatives.
-
L'ensemble sera raccordé à la fibre optique et le parking sous-sol sera pré-câblé pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.
-
Surface RDC : 2897,13 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES