Cellules à usage d'activités, de stockage et de bureaux à louer au coeur de la ZA de Saint Jean d'Illac
Description
Arthur Loyd Bordeaux vous propose à la location des cellules neuves polyvalentes à usage d'activité, de bureaux et de stockage, au coeur de la Zone d'Activités de Saint-Jean d'Illac.
Situées dans un parc immobilier dynamique, ces cellules comprennent un entrepôt en rez-de-chaussée ainsi que des bureaux au R+1. Chaque unité est équipée d'une porte sectionnelle et d'une porte piétonne pour une accessibilité optimale.
Localisation dans le secteur Saint Jean d'Illac
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Saint Jean d'Illac
Autoroute A 7 min de la rocade (échangeur 12)
Tableau des surfaces
Étage | Type | Surface | Loyer |
---|---|---|---|
1 | Bureaux | 62 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
1 | Bureaux | 49 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
1 | Bureaux | 49 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
1 | Bureaux | 76 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
1 | Bureaux | 75 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
1 | Bureaux | 75 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
1 | Bureaux | 48 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
1 | Bureaux | 47 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
1 | Bureaux | 76 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
1 | Bureaux | 47 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
1 | Bureaux | 49 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
1 | Bureaux | 49 m² | 125,00 € HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | 355 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | 457 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | 487 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | 498 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | 487 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | 355 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | 498 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | 344 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | 344 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | 355 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | 355 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | 350 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
Total Cellule I | Activités | 391 m² | Indisponible |
Total Cellule H | Activités | 574 m² | Indisponible |
Total Cellule L | Activités | 398 m² | Indisponible |
Total Cellule F | Activités | 562 m² | Indisponible |
Total Cellule K | Activités | 404 m² | Indisponible |
Total Cellule C | Activités | 404 m² | Indisponible |
Total Cellule G | Activités | 562 m² | Indisponible |
Total Cellule B | Activités | 404 m² | Indisponible |
Total Cellule A | Activités | 519 m² | Indisponible |
Total Cellule E | Activités | 574 m² | Indisponible |
Total Cellule D | Activités | 391 m² | Indisponible |
Total Cellule J | Activités | 404 m² | Indisponible |
Voir plus Voir moins | |||
Surface totale : 5 587 m² |
Tableau des surfaces
36 lots de 391m² à 5587m² disponibles
Prestations
-
72 places de stationnement dont 4 PMR
-
112 places de cycles soit 13 m² dédiés dans chaque cellule
-
Aire de manoeuvre
-
Accès PMR
-
Portes d'accès de plain pied
-
Surface RDC : 4885 m²
-
Surface terrain : 12911
-
Ossature : Métallique
-
Couverture : Bac acier
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES