Programme neuf Locaux d'activité - Villeneuve les Maguelone
Description
VENTE - VILLENEUVE LES MAGUELONE
ARTHUR LOYD vous propose à la vente un programme neuf de locaux d'activité et de bureaux, développant un total de 7 562,74 m2 et 103 places de parking.
Le programme est situé dans une zone d'activité en pleine expansion et répondant aux besoins spécifiques des entreprises industrielles et artisanales.
Contactez nous dés aujourd'hui pour plus de détails sur ce projet.
Localisation dans le secteur Montpellier
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Montpellier
Autoroute A9 à moins de 15 min
Aéroport Aéroport de Montpellier à 20 min
SNCF Gare Sud de France à 20 min
Tableau des surfaces
Étage | Type | Surface | Prix |
---|---|---|---|
1 | Mezzanine | 40 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 62 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 182 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 55 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 80 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 55 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 146 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 75 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 61 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 81 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 88 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 70 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 72 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 63 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 62 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 80 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 60 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 74 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 66 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 67 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 62 m² | Indisponible |
1 | Mezzanine | 60 m² | Indisponible |
RDJ | Jardin | 88 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 194 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 183 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 231 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 194 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 217 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 196 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 210 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 172 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 251 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 168 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 309 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 194 m² | Indisponible |
RDC | Commerce | 52 m² | 1 620,00 € m² HD |
RDC | Activités | 761 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 167 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 152 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 173 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 175 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 167 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 164 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 168 m² | Indisponible |
RDC | Commerce | 130 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 169 m² | Indisponible |
RDC | Activités | 173 m² | Indisponible |
Total Cellule A14 | Activités | 263 m² | 1 753,00 € m² HD HT |
Total Cellule A15 | Activités | 230 m² | 1 751,00 € m² HD HT |
Total Cellule A21 | Activités | 290 m² | 1 753,00 € m² HD HT |
Total Cellule A12 | Activités | 246 m² | 1 611,00 € m² HD HT |
Total Cellule A07 | Activités | 242 m² | 1 613,00 € m² HD HT |
Total Cellule B07 B08 Crèche | Commerce | 218 m² | 1 989,00 € m² HD HT |
Total Cellule A20 | Activités | 312 m² | 1 752,00 € m² HD HT |
Total Cellule A17 | Activités | 235 m² | 1 753,00 € m² HD |
Total Cellule A03 | Activités | 256 m² | 1 612,00 € m² HD HT |
Total Cellule A16 | Activités | 237 m² | 1 752,00 € m² HD |
Total Cellule A10 | Activités | 255 m² | 1 612,00 € m² HD |
Total Cellule A18 | Activités | 228 m² | 1 751,00 € m² HD HT |
Total Cellule A11 | Activités | 456 m² | 1 611,00 € m² HD HT |
Total Cellule A09 | Activités | 339 m² | 1 611,00 € m² HD HT |
Total Cellule A13 | Activités | 203 m² | 1 614,00 € m² HD HT |
Total Cellule A04 | Activités | 235 m² | 1 616,00 € m² HD HT |
Total Cellule A06 | Activités | 254 m² | 1 613,00 € m² HD HT |
Total Cellule A05 | Activités | 206 m² | 1 612,00 € m² HD HT |
Total Cellule A01 | Activités | 284 m² | 1 610,00 € m² HD HT |
Total Cellule E01 | Entrepôts | 943 m² | 1 600,00 € m² HD HT |
Total Cellule A19 | Activités | 235 m² | 1 753,00 € m² HD HT |
Total Cellule A08 | Activités | 248 m² | 1 610,00 € m² HD HT |
Total Cellule A02 | Activités | 249 m² | 1 612,00 € m² HD HT |
Voir plus Voir moins | |||
Surface totale : 6 717 m² |
Tableau des surfaces
70 lots de 51.83m² à 6717.38m² disponibles
Prestations
-
ACTIVITE
-
Menuiseries ouvrantes
-
Désenfumage en façade
-
Un quai de déchargement commun
-
Un monte charge
-
Une aire de bennes pour la gestion des déchets
-
Au RDC : 2,5 T de résistance à la charge
-
Mezzanine : 1,5 T de charges
-
HSP : 6 m
-
2 quais niveleurs
-
Accès semi-remorques au RDC
-
BUREAUX
-
ERP 5ième catégorie
-
2 niveaux de bureaux réalisés en bois avec un rooftop dédié
-
Surface RDC : 5095,85 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES