A VENDRE | SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES (71570) - Locaux d'activté
Description
SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES | A VENDRE LOCAUX D'ACTIVITE
Au sein d'une Zone d'activité, locaux neufs disponibles à la vente.
Belle hauteur, porte sectionnelle et stationnements privatifs.
Visibilité autoroutière
Localisation dans le secteur Bourgogne-Franche-Comté
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Bourgogne-Franche-Comté
SNCF Mâcon Loché à 15 minutes
Aéroport St Exupéry à 45 minutes
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix |
---|---|---|---|---|
BAT A | MEZ | Mezzanine | 75 m² | Indisponible |
BAT A | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT A | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT A | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT A | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT A | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT A | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT A | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT A | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT A | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT A | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT A | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT A | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT A | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT A 01 | RDC | Activités | 154 m² | Indisponible |
BAT A 01 | Total Cellule 01 | Activités | 204 m² | 1 229,00 € m² HT |
BAT A 02 | RDC | Activités | 150 m² | Indisponible |
BAT A 02 | Total Cellule 02 | Activités | 200 m² | 1 192,00 € m² HT |
BAT A 03 | RDC | Activités | 150 m² | Indisponible |
BAT A 03 | Total Cellule 03 | Activités | 200 m² | 1 192,00 € m² HT |
BAT A 04 | RDC | Activités | 150 m² | Indisponible |
BAT A 04 | Total Cellule 04 | Activités | 200 m² | 1 192,00 € m² HT |
BAT A 05 | RDC | Activités | 150 m² | Indisponible |
BAT A 05 | Total Cellule 05 | Activités | 200 m² | 1 192,00 € m² HT |
BAT A 06 | RDC | Activités | 150 m² | Indisponible |
BAT A 06 | Total Cellule 06 | Activités | 200 m² | 1 192,00 € m² HT |
BAT A 07 | RDC | Activités | 152 m² | Indisponible |
BAT A 07 | Total Cellule 07 | Activités | 202 m² | 1 215,00 € m² HT |
BAT A 08 | RDC | Activités | 158 m² | Indisponible |
BAT A 08 | Total Cellule 08 | Activités | 208 m² | 1 223,00 € m² HT |
BAT A 09 | RDC | Activités | 157 m² | Indisponible |
BAT A 09 | Total Cellule 09 | Activités | 207 m² | 1 214,00 € m² HT |
BAT A 10 | RDC | Activités | 157 m² | Indisponible |
BAT A 10 | Total Cellule 10 | Activités | 207 m² | 1 214,00 € m² HT |
BAT A 11 | RDC | Activités | 157 m² | Indisponible |
BAT A 11 | Total Cellule 11 | Activités | 207 m² | 1 214,00 € m² HT |
BAT A 12 | RDC | Activités | 157 m² | Indisponible |
BAT A 12 | Total Cellule 12 | Activités | 207 m² | 1 214,00 € m² HT |
BAT A 13 | RDC | Activités | 157 m² | Indisponible |
BAT A 13 | Total Cellule 13 | Activités | 207 m² | 1 214,00 € m² HT |
BAT A 14 | RDC | Activités | 209 m² | Indisponible |
BAT A 14 | Total Cellule 14 | Activités | 283 m² | 1 210,00 € m² HT |
BAT B | MEZ | Mezzanine | 70 m² | Indisponible |
BAT B | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT B | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT B | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT B | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT B | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT B | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT B | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT B | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT B | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT B | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT B | MEZ | Mezzanine | 50 m² | Indisponible |
BAT B 01 | RDC | Activités | 153 m² | Indisponible |
BAT B 01 | Total Cellule 01 | Activités | 203 m² | 1 217,00 € m² HT |
BAT B 02 | RDC | Activités | 152 m² | Indisponible |
BAT B 02 | Total Cellule 02 | Activités | 202 m² | 1 194,00 € m² HT |
BAT B 03 | RDC | Activités | 152 m² | Indisponible |
BAT B 03 | Total Cellule 03 | Activités | 202 m² | 1 194,00 € m² HT |
BAT B 04 | RDC | Activités | 152 m² | Indisponible |
BAT B 04 | Total Cellule 04 | Activités | 202 m² | 1 194,00 € m² HT |
BAT B 05 | RDC | Activités | 152 m² | Indisponible |
BAT B 05 | Total Cellule 05 | Activités | 202 m² | 1 194,00 € m² HT |
BAT B 06 | RDC | Activités | 156 m² | Indisponible |
BAT B 06 | Total Cellule 06 | Activités | 206 m² | 1 221,00 € m² HT |
BAT B 07 | RDC | Activités | 237 m² | Indisponible |
BAT B 07 | Total Cellule 07 | Activités | 308 m² | 1 236,00 € m² HT |
BAT B 08 | RDC | Activités | 155 m² | Indisponible |
BAT B 08 | Total Cellule 08 | Activités | 205 m² | 1 212,00 € m² HT |
BAT B 09 | RDC | Activités | 155 m² | Indisponible |
BAT B 09 | Total Cellule 09 | Activités | 205 m² | 1 212,00 € m² HT |
BAT B 10 | RDC | Activités | 155 m² | Indisponible |
BAT B 10 | Total Cellule 10 | Activités | 205 m² | 1 212,00 € m² HT |
BAT B 11 | RDC | Activités | 155 m² | Indisponible |
BAT B 11 | Total Cellule 11 | Activités | 205 m² | 1 212,00 € m² HT |
BAT B 12 | RDC | Activités | 156 m² | Indisponible |
BAT B 12 | Total Cellule 12 | Activités | 206 m² | 1 222,00 € m² HT |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 5 480 m² |
Tableau des surfaces
78 lots de 200.28m² à 5480.35m² disponibles
Prestations
-
CONSTRUCTION
-
. Charpente métallique traitée antirouille
-
. Façade en bardage métallique double peau
-
. Traitement paysager
-
ACTIVITÉ
-
. Dalle béton
-
. Porte sectionnelle motorisée et isolée 3.50 x 4 m
-
. Hauteur 5 m
-
. Stationnement privatif
-
. Fluide en attente
-
. Raccordement au réseau
-
2 places parkings par lot inclus dans le prix de présentation.
-
Surface RDC : 4135,35 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES